常用数据字典
## sport_id对照表
|Id|中文|英文|
|-|-|-|
|常规比赛|
|1|足球|Football|
|2|篮球|Basketball|
|3|棒球|Baseball|
|4|冰上曲棍球|Hockey|
|5|网球|Tennis|
|6|手球|Handball|
|7|排球|Volleyball|
|8|美式橄榄球|Rugby|
|9|板球|Cricket|
|10|斯诺克|Snooker|
|11|沙滩足球|Beach football|
|12|羽毛球|Badminton|
|13|乒乓球|Tables tennis|
|14|高尔夫|Golf|
|15|赛马|Horse racing|
|16|水球|Waterpolo|
|21|3x3篮球|3X3 Basketball|
|电竞比赛|
|101|反恐精英:全球攻势|CS:GO|
|102|英雄联盟|LOL|
|103|王者荣耀|Honor of Kings|
|104|刀塔2|DOTA2|
|105|炉石传说:魔兽英雄传|HearthStone: Heroes Of Warcraft|
|106|风暴英雄|Hero Storm |
|107|守望先锋|Overwatch|
|108|星际争霸|Starcraft|
|109|星际争霸2|Starcraft 2|
|110|火箭联盟|Rocket League|
|111|魔兽争霸3|Warcraft 3|
## status_code对照表
|Status_code值|中文名|对应status值|运动类型|
|-|-|-|-|
|0|未开始|1|通用|
|1|上半场|2|足球、篮球(ncaa)|
|2|下半场|2|足球、篮球(ncaa)|
|10|进行中|2|通用|
|11|第一节|2|篮球|
|12|第二节|2|篮球|
|13|第三节|2|篮球|
|14|第四节|2|篮球|
|20|加时|2|通用|
|21|加时上半场|2|足球|
|22|加时下半场|2|足球|
|25|点球|2|足球|
|30|暂停|2|通用|
|31|中场|2|通用|
|32|等待加时赛|2|足球|
|33|加时赛中场|2|足球|
|34|加时赛后|3|足球|
|35|等待点球决胜|2|足球|
|36|点球决胜后|3|足球|
|40|取消|4|通用|
|41|延期|1|通用|
|42|推迟|1|通用|
|43|中断|2|通用|
|44|弃赛|3|通用|
|45|待定|1|通用|
|100|完场|3|通用|
|301|第一盘|2|棒球|
|302|第二盘|2|棒球|
|303|第三盘|2|棒球|
|304|第四盘|2|棒球|
|305|第五盘|2|棒球|
|306|第六盘|2|棒球|
|307|第七盘|2|棒球|
|308|第八盘|2|棒球|
|309|第九盘|2|棒球|
|310|第十盘|2|棒球|
|311|第十一盘|2|棒球|
|312|第十二盘|2|棒球|
|313|第十三盘|2|棒球|
|314|第十四盘|2|棒球|
|315|第十五盘|2|棒球|
|316|第十六盘|2|棒球|
|317|第十七盘|2|棒球|
|318|第十八盘|2|棒球|
|319|第十九盘|2|棒球|
|320|第二十盘|2|棒球|
|501|第一盘|2|网球|
|502|第二盘|2|网球|
|503|第三盘|2|网球|
|504|第四盘|2|网球|
|505|第五盘|2|网球|
|506|第六盘|2|网球|
|507|第七盘|2|网球|
|901|第一局|2|板球|
|902|第二局|2|板球|
|903|第三局|2|板球|
|904|第四局|2|板球|
|905|第五局|2|板球|
|944|茶歇|2|板球|
|945|午餐|2|板球|
|951|第一赛日结束|2|板球|
|952|第二赛日结束|2|板球|
|953|第三赛日结束|2|板球|
|954|第四赛日结束|2|板球|
## type比分类型
|运动类型|type名|中文名|
|-|-|-|
|足球|Current|当前总比分,若完场则为总比分|
|足球|Normaltime|常规时间比分(足球通常90分钟)|
|足球|Overtime|含加时比分,即常规时间+加时的总比分|
|足球|Penalties|含点球比分,即常规时间+加时+点球的总比分|
|足球|Period1|上半场比分|
|足球|ot|仅加时段比分|
|足球|pt|仅点球大战比分|
|篮球|Current|当前总比分,若完场则为总比分|
|篮球|Period1|第一节比分|
|篮球|Period2|第二节比分|
|篮球|Period3|第三节比分|
|篮球|Period4|第四节比分|
|篮球|Overtime|含加时比分,即常规时间+加时的总比分|
|网球|Current|盘比分|
|网球|Period1|第一盘局比分|
|网球|Period2|第二盘局比分|
|网球|Period3|第三盘局比分|
|网球|Period4|第四盘局比分|
|网球|Period5|第五盘局比分|
|网球|Period1TieBreak|第一局抢七/抢十比分|
|网球|Period2TieBreak|第二局抢七/抢十比分|
|网球|Period3TieBreak|第三局抢七/抢十比分|
|网球|Period4TieBreak|第四局抢七/抢十比分|
|网球|Period5TieBreak|第五局抢七/抢十比分|
|棒球|Current|盘比分(含加时)|
|棒球|Normaltime|盘比分(不含加时)|
|棒球|Period1|第一盘比分|
|棒球|Period2|第二盘比分|
|棒球|Period3|第三盘比分|
|棒球|Period4|第四盘比分|
|棒球|Period5|第五盘比分|
|棒球|.....|.....|
|棒球|Period10|加时盘的总比分
## 榜单类型
|Id|英文名|中文名|备注|
|-|-|-|-|
|1|positionTotal|排名|实际排名|
|2|positionHome|主场排名|实际排名|
|3|positionAway|客场排名|实际排名|
|4|sortPositionTotal|排序|显示顺序|
|5|sortPositionHome|主场排序|显示顺序|
|6|sortPositionAway|客场排序|显示顺序|
|7|changeTotal|排名变更||
|8|changeHome|主场排名变更||
|9|changeAway|客场排名变更||
|10|matchesTotal|比赛场数||
|11|matchesHome|主场比赛场数||
|12|matchesAway|客场比赛场数||
|13|pointsTotal|积分||
|14|pointsHome|主场积分||
|15|pointsAway|客场积分||
|16|winTotal|胜场||
|17|winHome|主场胜场||
|18|winAway|客场胜场||
|19|drawTotal|平局||
|20|drawHome|主场平局||
|21|drawAway|客场平局||
|22|lossTotal|负场||
|23|lossHome|主场负场||
|24|lossAway|客场负场||
|25|goalsTotal|进失球||
|26|goalsTotalHome|主场进失球||
|27|goalsTotalAway|客场进失球||
|28|goalsForTotal|进球||
|29|goalsForHome|主场进球||
|30|goalsForAway|客场进球||
|31|goalsAgainstTotal|失球||
|32|goalsAgainstHome|主场失球||
|33|goalsAgainstAway|客场失球||
|34|goalDiffTotal|净胜球||
|35|goalDiffHome|主场净胜球||
|36|goalDiffAway|客场净胜球||
|37|streak|连续战绩,+连胜,-连败||
|38|winLast10|近10场胜||
|39|lossLast10|近10场负||
|40|winPctTotal|胜率||
|41|winPctHome|主场胜率||
|42|winPctAway|客场胜率||
|43|gameBehind|胜差||
|44|goalsForPgTotal|场均进球(得分)||
|45|goalsForPgHome|主场场均进球(得分)||
|46|goalsForPgAway|客场场均进球(得分)||
|47|goalsAgainstPgTotal|场均失球(失分)||
|48|goalsAgainstPgHome|主场场均失球(失分)||
|49|goalsAgainstPgAway|客场场均失球(失分)||
|50|netRunRate|净得分率|板球|
|51|scoresFor|击球得分|板球,棒球|
|52|scoresAgainst|投球得分|板球,棒球|
|53|noResult|无结果|板球|
|54|oversFor|击球轮数|板球|
|55|oversAgainst|投球轮数|板球|
|56|percentage|胜率|板球,棒球|
## 技术统计类型
此统计项应用于比赛的球员统计、球员赛季统计、球队赛季统计里的type_id
>w 足球类
|type_id|运动|英文名|中文名|分类|比赛球员|赛季球员|赛季球队|联赛|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
1101|足球|rating|评分|比赛|√|√|||
|1103|足球|matches|总出场次数|比赛||√|√|√|
|1104|足球|started|首发|比赛||√|||
|1105|足球|minutes played|出场分钟|比赛|√|√|||
|1201|足球|goals|进球|进攻|√|√|√|√|
|1202|足球|total shots|射门总数|进攻|√|√|√||
|1203|足球|on target scoring attempt|射正|进攻|√|√|√||
|1204|足球|shot off target|射偏|进攻|√|√|√||
|1205|足球|blocked scoring attempt|射门被封|进攻|√|√|√||
|1206|足球|total penalty|主罚点球数|进攻||√|||
|1207|足球|won penalty|点球进球|进攻||√|||
|1208|足球|free kick goals|任意球进球|进攻|√|√|||
|1209|足球|from inside the box|禁区内进球|进攻||√|||
|1210|足球|big chances created|创造得分机会|进攻||√|√||
|1211|足球|headed goals|头球进球|进攻||√|||
|1212|足球|right foot goals|右脚进球|进攻||√|||
|1213|足球|left foot goals|左脚进球|进攻||√|||
|1214|足球|big chances missed|错失得分机会|进攻||√|√||
|1215|足球|hit the doorframe|击中门框|进攻||√|||
|1216|足球|successful dribbles|成功盘带数|进攻|√|√|√||
|1217|足球|shot from set piece|定位球射门|进攻||√|||
|1218|足球|from outside the box|禁区外进球|进攻||√|||
|1219|足球|penalty won|获得点球|进攻||√|||
|1220|足球|penalty faced|面对点球数|门将||√|||
|1221|足球|dribbles total|盘带次数|进攻|√|√|√||
|1222|足球|set Piece Goals|定位球进球|进攻||√|||
|1223|足球|goals Frequency|进球频率|进攻||√|||
|1224|足球|shot from inside the box|禁区内射门|进攻||√|√||
|1225|足球|shot from outside the box|禁区外射门|进攻||√|√||
|1226|足球|total all shots|射门+射门被封|进攻|√|√|√||
|1301|足球|interception won|拦截|防守|√|√|√||
|1302|足球|clearance|解围|防守|√|√|√||
|1303|足球|total tackle|铲球|防守|√|√|√||
|1304|足球|dribbled past|被成功盘带数|防守||√|||
|1306|足球|blocked shots|被封堵射门|防守|√|√|||
|1307|足球|clean sheets|零封场次|防守||√|||
|1308|足球|penalties conceded|被入点球|防守||√|||
|1309|足球|error lead to a shot|失误导致对方射门|防守||√|||
|1311|足球|error lead to goal|失误导致对方进球|防守||√|||
|1312|足球|own goals|自摆乌龙|防守|√|√|||
|1315|足球|possession won (final third)|赢得球权数|防守||√|||
|1401|足球|goal assist|助攻|传球|√|√|||
|1402|足球|touches|接触|传球|√|√|||
|1403|足球|key passes|形成射门的传球|传球|√|√|||
|1404|足球|total long balls|长传次数|传球|√|√|√||
|1405|足球|accurate long balls|精准长传|传球|√|√|√||
|1406|足球|total crosses|传中|传球|√|√|√||
|1407|足球|accurate crosses|精准传中|传球|√|√|√||
|1408|足球|total passes|传球|传球|√|√|√||
|1409|足球|accurate passes|传球成功|传球|√|√|√||
|1410|足球|chipped Passes|吊传|传球|√|√|||
|1411|足球|accurate chipped passes|精准吊传|传球|√|√|||
|1412|足球|successful passes own half|己方半场传球|传球||√|||
|1413|足球|successful passes opposition half|对方半场传球|传球||√|||
|1415|足球|accurate own half passes|己方半场准确传球|传球||√|||
|1416|足球|accurate opposition half passes|对方半场准确传球|传球||√|||
|1417|足球|accurate final third passes|进攻三区准确传球|传球||√|||
|1418|足球|pass to assist|传球导致助攻|传球||√|||
|1501|足球|red|红牌|得牌||√|√|√|
|1502|足球|yellow|黄牌|得牌||√|√|√|
|1503|足球|yellow/red cards|黄红牌|得牌||√|√||
|1601|足球|saves|扑救|门将|√|√|√||
|1602|足球|goals conceded|失球|门将||√|√||
|1603|足球|saved shots from Inside the box|禁区内成功扑救|门将|√|√|||
|1604|足球|good high claim|高球拦截|门将|√|√|||
|1605|足球|punches|击球|门将|√|√|||
|1606|足球|total keeper sweeper|出击|门将|√|√|||
|1607|足球|accurate keeper sweeper|出击_成功|门将|√|√|||
|1608|足球|conceded from inside box|禁区内失球|门将|√|√|||
|1609|足球|conceded from outside box|禁区外失球|门将|√|√|||
|1612|足球|saves parried|扑救(扑出)|门将|√|√|||
|1613|足球|saves caught|扑救(抱紧)|门将|√|√|||
|1614|足球|Penalties saved|点球救出|门将|√|√|||
|1615|足球|runs out|弃门参与进攻|门将||√|||
|1616|足球|runs out success|弃门参与进攻成功|门将||√|||
|1617|足球|crosses not claimed|拦截传中|门将||√|||
|1618|足球|saved shots from outside the box|禁区外成功扑救|门将|√|√|||
|1701|足球|offsides|越位|其他|√|√|√||
|1704|足球|total duel|地面对抗|其他|√|√|||
|1705|足球|won duel|地面对抗成功|其他|√|√|||
|1706|足球|total aerial|头球对抗|其他|√|√|√||
|1707|足球|won aerial|赢得头球|其他|√|√|√||
|1708|足球|foul|犯规|其他|√|√|√||
|1709|足球|was fouled|被犯规|其他|√|√|||
|1710|足球|possession lost control|丢失球权数|其他|√|√|√||
|1711|足球|dispossessed|丢球|其他|√|√|||
|1712|足球|total duels won|1对1对抗成功|其他|√|√|||
|1714|足球|substitutions in|替补上场|其他||√|||
|1715|足球|substitutions out|换下|其他||√|||
|1716|足球|total duels|1对1对抗|其他|√|√|√||
|1801|足球|substitute|替补|队伍|||√||
|1802|足球|injured|伤停|队伍|||√||
|1803|足球|free kick|任意球|队伍|||√||
|1804|足球|corner|角球|队伍|||√||
|1805|足球|goal keeper kick|球门球|队伍|||√||
|1806|足球|throwIn|界外球|队伍|||√||
|1807|足球|attack|进攻|队伍|||√||
|1808|足球|danger attack|危险进攻|队伍|||√||
|1809|足球|counter attacks|快速反击|队伍|||√||
|1910|足球|home win|主队获胜数|联赛||||√|
|1911|足球|away win |客队获胜|联赛||||√|
|1912|足球|draw|平局数|联赛||||√|
|1913|足球|round num|轮数|联赛||||√|
>w 篮球常规
|type_id|运动|英文名|中文名|分类|比赛球员|赛季球员|赛季球队|联赛|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2112|篮球|matches|总出场次数|比赛||√|√||
|2115|篮球|minutes played|出场分钟|比赛|√|√|||
|2121|篮球|points|得分|得分|√|√|√||
|2122|篮球|free throws|罚球投篮|得分|√|√|√||
|2123|篮球|free throws made|罚球命中|得分|√|√|√||
|2124|篮球|2 pointers|2分投篮|得分|√|√|√||
|2125|篮球|2 points made|2分命中|得分|√|√|√||
|2126|篮球|3 pointers|3分投篮|得分|√|√|√||
|2127|篮球|3 pointers made|3分命中|得分|√|√|√||
|2128|篮球|field goals|投篮|得分|√|√|√||
|2129|篮球|field goals made|投篮命中|得分|√|√|√||
|2131|篮球|rebounds|篮板|篮板|√|√|√||
|2132|篮球|defensive rebounds|防守篮板|篮板|√|√|√||
|2133|篮球|offensive rebounds|进攻篮板|篮板|√|√|√||
|2141|篮球|assists|助攻|其他|√|√|√||
|2142|篮球|turnovers|失误|其他|√|√|√||
|2143|篮球|steals|抢断|其他|√|√|√||
|2144|篮球|blocks|盖帽|其他|√|√|√||
|2145|篮球|personal fouls|个人犯规|其他|√|√|√||
|2146|篮球|plus minus|+/-|其他|√||||
|2147|篮球|dunk shot|扣篮|其他|√|√|√||
|2148|篮球|personal fouls received|被侵犯|其他|√|√|√||
|2151|篮球|double doubles|两双|其他||√|||
|2152|篮球|triple doubles|三双|其他||√|||
>w 篮球季后赛(nba、cba季后赛球员、球队汇总)
|type_id|运动|英文名|中文名|分类|比赛球员|赛季球员|赛季球队|联赛|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2212|篮球|matches(Playoffs)|总出场次数(季后赛)|比赛||√|√||
|2215|篮球|minutes played(Playoffs)|出场分钟(季后赛)|比赛|√|√|||
|2221|篮球|points(Playoffs)|得分(季后赛)|得分|√|√|√||
|2222|篮球|Free throws(Playoffs)|罚球投篮(季后赛)|得分|√|√|√||
|2223|篮球|Free throws made(Playoffs)|罚球命中(季后赛)|得分|√|√|√||
|2224|篮球|2 pointers(Playoffs)|2分投篮(季后赛)|得分|√|√|√||
|2225|篮球|2 points made(Playoffs)|2分命中(季后赛)|比赛|√|√|√||
|2226|篮球|3 pointers(Playoffs)|3分投篮(季后赛)|得分|√|√|√||
|2227|篮球|3 pointers made(Playoffs)|3分命中(季后赛)|得分|√|√|√||
|2228|篮球|Field goals(Playoffs)|投篮(季后赛)|得分|√|√|√||
|2229|篮球|Field goals made(Playoffs)|投篮命中(季后赛)|得分|√|√|√||
|2231|篮球|Rebounds(Playoffs)|篮板(季后赛)|篮板|√|√|√||
|2232|篮球|Defensive rebounds(Playoffs)|防守篮板(季后赛)|篮板|√|√|√||
|2233|篮球|Offensive rebounds(Playoffs)|进攻篮板(季后赛)|篮板|√|√|√||
|2241|篮球|Assists(Playoffs)|助攻(季后赛)|其他|√|√|√||
|2242|篮球|Turnovers(Playoffs)|失误(季后赛)|其他|√|√|√||
|2243|篮球|Steals(Playoffs)|抢断(季后赛)|其他|√|√|√||
|2244|篮球|Blocks(Playoffs)|盖帽(季后赛)|其他|√|√|√||
|2245|篮球|Personal fouls(Playoffs)|个人犯规(季后赛)|其他|√|√|√||
|2246|篮球|Plus minus(Playoffs)|+/-(季后赛)|其他|√|√|||
|2247|篮球|dunk shot(Playoffs)|扣篮(季后赛)|其他|√|√|√||
|2248|篮球|personal fouls received(Playoffs)|被侵犯(季后赛)|其他|√|√|√||
|2251|篮球|Double doubles(Playoffs)|两双(季后赛)|其他||√|||
|2252|篮球|Triple doubles(Playoffs)|三双(季后赛)|其他||√|||
>w 篮球季前赛(nba、cba季前赛球员、球队汇总)
|type_id|运动|英文名|中文名|分类|比赛球员|赛季球员|赛季球队|联赛|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2312|篮球|matches(Preseason)|总出场次数(季前赛)|比赛||√|√||
|2315|篮球|minutes played(Preseason)|出场分钟(季前赛)|比赛|√|√|||
|2321|篮球|points(Preseason)|得分(季前赛)|得分|√|√|√||
|2322|篮球|Free throws(Preseason)|罚球投篮(季前赛)|得分|√|√|√||
|2323|篮球|Free throws made(Preseason)|罚球命中(季前赛)|得分|√|√|√||
|2324|篮球|2 pointers(Preseason)|2分投篮(季前赛)|得分|√|√|√||
|2325|篮球|2 points made(Preseason)|2分命中(季前赛)|比赛|√|√|√||
|2326|篮球|3 pointers(Preseason)|3分投篮(季前赛)|得分|√|√|√||
|2327|篮球|3 pointers made(Preseason)|3分命中(季前赛)|得分|√|√|√||
|2328|篮球|Field goals(Preseason)|投篮(季前赛)|得分|√|√|√||
|2329|篮球|Field goals made(Preseason)|投篮命中(季前赛)|得分|√|√|√||
|2331|篮球|Rebounds(Preseason)|篮板(季前赛)|篮板|√|√|√||
|2332|篮球|Defensive rebounds(Preseason)|防守篮板(季前赛)|篮板|√|√|√||
|2333|篮球|Offensive rebounds(Preseason)|进攻篮板(季前赛)|篮板|√|√|√||
|2341|篮球|Assists(Preseason)|助攻(季前赛)|其他|√|√|√||
|2342|篮球|Turnovers(Preseason)|失误(季前赛)|其他|√|√|√||
|2343|篮球|Steals(Preseason)|抢断(季前赛)|其他|√|√|√||
|2344|篮球|Blocks(Preseason)|盖帽(季前赛)|其他|√|√|√||
|2345|篮球|Personal fouls(Preseason)|个人犯规(季前赛)|其他|√|√|√||
|2346|篮球|Plus minus(Preseason)|+/-(季前赛)|其他|√|√|||
|2347|篮球|dunk shot(Preseason)|扣篮(季前赛)|其他|√|√|√||
|2348|篮球|personal fouls received(Preseason)|被侵犯(季前赛)|其他|√|√|√||
|2351|篮球|Double doubles(Preseason)|两双(季前赛)|其他||√|||
|2352|篮球|Triple doubles(Preseason)|三双(季前赛)|其他||√||
## 足篮球比赛球队统计数据类型
Match.statics里的type_id对照
|统计项id|英文名|中文名|赛事类型|
|-|-|-|-|
|1|BallPossession|控球率|足、篮球|
|2|cornerKicks|角球|足球|
|4|pass|传球|足球|
|5|Fouls|犯规|足、篮球|
|6|freeKicks|任意球|足球|
|7|goalkeeperKicks|球门球|足球|
|8|goalkeeperSaves|扑救|足球|
|9|goalKicks|射门|足球|
|10|offsides|越位|足球|
|11|shotsOffGoal|射偏|足球|
|12|shotsOnGoal|射正|足球|
|13|throwIns|界外球|足球|
|14|yellow|黄牌|足球|
|15|red|红牌|足球|
|16|yellow/red|黄红牌|足球|
|17|attack|进攻|足、篮球|
|18|dangerAttack|危险进攻|足球|
|19|injuriesperiod|伤停|足球|
|20|ballsafepercentage|安全球率|足球|
|21|fieldGoalAttempted|投篮|篮球|
|22|fieldGoalMade|投篮命中|篮球|
|23|threePointAttempted|三分|篮球|
|24|threePointMade|三分命中|篮球|
|25|freeThrowAttempted|罚球|篮球|
|26|freeThrowMade|罚球命中|篮球|
|27|point|得分|篮球|
|28|rebound|篮板|篮球|
|29|offensiveRebound|进攻|篮球|
|30|defensiveRebound|防守|篮球|
|31|assist|助攻|篮球|
|32|steal|抢断|篮球|
|33|block|盖帽|篮球|
|35|turnover|失误|篮球|
|36|substitutions|换人|足、篮球|
|37|penalties|点球次数|足球|
|38|penaltiesMade|点球进球|足球|
|39|shotsBlocked|射门被封|足球|
|40|ballSafe|安全球|足球|
|41|Timeouts|长暂停|足、篮球|
|42|Timeouts chance|剩余暂停机会|篮球|
|43|twoPointAttempted|二分|篮球|
|44|twoPointMade|二分命中|篮球|
|45|dangerFreeKicks|危险任意球|足球|
|46||直接任意球|足球|
|47||间接任意球|足球|
|48||直接任意球射失|足球|
|49||罚球未中|篮球|
|50||发球直接得分|网球|
|51||双发失误|网球|
|52||发球得分|网球|
|53||首次发球得分率|网球|
|54||破发成功率|网球|
|73||连续最高分数|篮球|
|74||最多领先分数|篮球|
|75||领先时间|篮球|
|77|bigChances|得分机会|足球|
|78|bigChancesMissed|错失得分机会|足球|
|79|counterAttacks|快速反击|足球|
|80|shotsInsideBox|禁区内射门|足球|
|81|shotsOutsideBox|禁区外射门|足球|
|82|accuratePasses|准确传球|足球|
|83|longBalls|长传次数|足球|
|84|longBallsSuccess|长传成功次数|足球|
|85|crosses|传中次数|足球|
|86|crossesSuccess|传中成功次数|足球|
|87|dribbles|盘带次数|足球|
|88|dribblesSuccess|盘带成功次数|足球|
|89|possessionLost|丢失球权|足球|
|90|duelsWon|1对1成功|足球|
|91|aerialsWon|头球|足球|
|92|tackles|铲球次数|足球|
|93|tacklesSuccess|铲球成功次数|足球|
|94|interceptions|断球|足球|
|95|clearances|解围|足球|
|95|clearances|解围|足球
## 棒球比赛球队、球员统计数据类型
|统计项id|英文名|中文名|阵营|
|-|-|-|-|
|3101|battingFlyOuts|飞球出局数率|击球|
|3102|battingGroundOuts|滚地球出局数|击球|
|3103|battingRuns|得分|击球|
|3104|battingDoubles|二垒安打|击球|
|3105|battingTriples|三垒安打|击球|
|3106|battingHomeRuns|本垒打|击球|
|3107|battingStrikeOuts|三振|击球|
|3108|battingBaseOnBalls|四坏球保送|击球|
|3109|battingHits|安打|击球|
|3110|battingHitByPitch|触身球|击球|
|3111|battingRbi|打点|击球|
|3112|battingCaughtStealing|刺盗垒|击球|
|3113|battingStolenBases|盗垒数|击球|
|3114|battingAtBats|打数|击球|
|3115|battingLeftOnBase|残垒|击球|
|3116|battingSacBunts|牺牲触击|击球|
|3117|battingSacFlies|牺牲高飞球|击球|
|3118|battingListIndex|击球序号|击球|
|3119|battingAverage|打击率|击球|
|3120|battingErrors|失误|击球|
|3201|pitchingRuns|得分|投球|
|3202|pitchingHomeRuns|本垒打|投球|
|3203|pitchingStrikeOuts|三振|投球|
|3204|pitchingBaseOnBalls|四坏球保送|投球|
|3205|pitchingHits|安打|投球|
|3206|pitchingInningsPitched|投球局数|投球|
|3207|pitchingEarnedRuns|自责分|投球|
|3208|pitchingBattersFaced|面对打者数|投球|
|3209|pitchingOuts|出局数|投球|
|3210|pitchingPitchesThrown|投球数|投球|
|3211|pitchingBalls|球类|投球|
|3212|pitchingStrikes|好球|投球|
|3213|pitchingEarnedRunsAverage|自责分率|投球|
|3214|pitchingListIndex|投球序号|投球|
|3509|OBP|上垒率|击球|
|3510|SLG|长打率|击球|
|3511|OPS|攻击指数|击球|
|3601|ERA|自责分率|投球|
|3701|Assists|助杀|场地|
|3702|Put outs|使出局人数|场地|
## 网球比赛球队统计数据类型
|统计项id|英文名|中文名|说明|
|-|-|-|-|
|5101|Aces|发球直接得分|发球|
|5102|Double faults|双发失误|发球|
|5103|First serve|一发|发球|
|5104|First serve success|一发成功|发球|
|5105|Second serve|二发|发球|
|5106|Second serve success|二发成功|发球|
|5107|Points won|总得分|得分|
|5108|Break points|破发次数|得分|
|5109|Break points success|破发成功次数|得分|
|5110|First serve points|一发次数|得分|
|5111|First serve points success|一发得分次数|得分|
|5112|Second serve points|二发次数|得分|
|5113|Second serve points success|二发得分次数|得分|
|5114|Max points in a row|最高连续得分|得分|
|5115|Receiver points won|接发得分|得分|
|5116|Service points won|发球得分|得分|
|5117|Break points converted|把握破发点成功次数|得分|
|5118|Break points saved|挽救破发点成功次数|得分|
|5119|First serve return points|一发接球得分|得分|
|5120|Second serve return points|二发接球得分|得分|
|5121|Return games played|接发球局数|发球|
|5122|Service games played|发球局数|发球|
## 赔率类型
|id|玩法名|赛前/滚球|
|-|-|-|
|1|让球胜负(足球常规时间)、让分胜负(篮球含加时)、让局(网球)、让分(排球)、让垒(棒球)|赛前|
|2|胜平负(足球常规时间)、胜负(篮球含加时、网球、棒球、排球)|赛前|
|3|大小球(足球常规时间)、大小分(篮球含加时)、大小局(网球)、大小分(排球)、大小垒(棒球)|赛前|
|4|总进球数|赛前|
|5|半场/全场|赛前|
|6|比分|赛前|
|7|总得分奇偶|赛前|
|8|净胜球|赛前|
|9|角球大小球|赛前|
|10|首球时间|赛前|
|11|是否加时|赛前|
|12|上半场胜平负|赛前|
|13|上半场让球胜负|赛前|
|14|上半场大小球|赛前|
|15|双胜彩|赛前|
|16|让球胜平负|赛前|
|24|上下盘单双|赛前|
|25|胜分差(篮球)|赛前|
|26|上半场角球大小球|赛前|
|27|下半场胜平负|赛前|
|28|下半场让球胜负|赛前|
|29|下半场大小球|赛前|
|121|让球胜负(足球)、让分胜负(篮球)、让局(网球)、让分(排球)、让垒(棒球)|滚球|
|122|大小球(足球)、大小分(篮球)、大小局(网球)、大小分(排球)、大小垒(棒球)|滚球|
|123|比分|滚球|
|124|总进球数|滚球|
|125|下一个进球|滚球|
|126|总得分奇偶|滚球|
|127|先到x得分|滚球|
|128|胜平负(足球)、胜负(篮球、网球、棒球、排球)|滚球|
|129|是否有红牌|滚球|
|130|总角球数大小|滚球|
|131|哪队先开球|滚球|
|132|上半场让球胜负|滚球|
|133|上半场胜平负|滚球|
|134|上半场大小球|滚球|
|135|上半场角球大小球|滚球|
|136|争球谁能赢|滚球|
|137|第一节让分胜负|滚球|
|138|第二节让分胜负|滚球|
|139|第三节让分胜负|滚球|
|140|第四节让分胜负|滚球|
|141|第一节大小球|滚球|
|142|第二节大小球|滚球|
|143|第三节大小球|滚球|
|144|第四节大小球|滚球|
|145|主队进球数|滚球|
|146|客队进球数|滚球|
|147|是否有进球|滚球|
|148|主队得分大小球|滚球|
|149|客队得分大小球|滚球|
|150 |半场/全场|滚球|
|151 |让球胜平负|滚球|
|159|下半场让球胜负|滚球|
|160|下半场胜平负|滚球|
|161|下半场大小球|滚球|
## 事件类型
本事件类型对对照表同时适用于比赛事件及比赛事件文字直播。
|类型id|类型名称|赛事类型|
|-|-|-|
|8|点球|足球|
|9|进球|足球|
|18|黄牌|足球|
|21|黄红牌|足球|
|22|红牌|足球|
|23|替补|足球|
|24|伤停补时显示|足球|
|26|任意球|足球|
|27|球门球|足球|
|28|界外球|足球|
|29|越位|足球|
|30|角球|足球|
|31|射正不进|足球|
|32|射偏|足球|
|33|门将安全持球|足球|
|34|受伤|足球|
|35|获得点球|足球|
|40|点球射失|足球|
|41|点球决胜开始|足球|
|156|进球确认(VAR视频裁判事件,0取消进球 1确认进球)|足球|
|157|罚牌升级确认(VAR视频裁判事件,0不升级 1升级)|足球|
|158|未进球确认(VAR视频裁判事件,0进球 1未进球)|足球|
|159|点球确认(VAR视频裁判事件,0点球取消 1确认点球)|足球|
|160|红牌确认(VAR视频裁判事件,0红牌取消 1确认红牌)|足球|
|161|不判罚点球确认(VAR视频裁判事件,0判罚点球 1不判罚点球)|足球|
|162|犯规球员确认(VAR视频裁判事件,0没有犯规 1判罚犯规)|足球|
|1|比赛开始|足球、篮球|
|3|比赛结束|足球、篮球|
|50|暂停|篮球|
|83|罚球|篮球|
|85|罚球得分|篮球|
|86|罚球未中|篮球|
|94|犯规|篮球|
|117|未中|篮球|
|124|得分|篮球|
|127|控球|篮球|
|128|进攻|足、篮球|
|134|赛节结束|篮球|
|139|加时赛|篮球|
|140|第二节开始|篮球|
|141|第三节开始|篮球|
|142|第四节开始|篮球|
| 205 | 暂停 |篮球|
| 211 | 篮板球 |篮球|
| 212 | 犯规 |篮球|
| 213 | 封盖 |篮球|
| 214 | 失误 |篮球|
| 215 | 抢断 |篮球|
| 221 | 罚球 |篮球|
| 222 | 罚球得分 |篮球|
| 223 | 罚球未中 |篮球|
| 231 | 1分球进 |篮球|
| 232 | 两分球进 |篮球|
| 233 | 3分球进 |篮球|
| 241 | 1分未中 |篮球|
| 242 | 两分未中 |篮球|
| 243 | 3分未中 |篮球|
